随着我国经济的快速发展,汽车已经成为了人们生活中不可或缺的交通工具。在享受汽车带来的便捷的我们也需要注意遵守交通规则,避免违章。河南作为一个人口大省,汽车保有量也在不断增加,违章行为也日益增多。今天,就为大家详细介绍一下河南交通违章代码,让你在出行时更加得心应手。
二、河南交通违章代码概述
河南交通违章代码是指河南省内发生的各类交通违法行为所对应的代号。这些代码通常由数字和字母组成,用以区分不同类型的违章行为。掌握这些代码,有助于我们了解违章处罚标准,提高遵守交通规则的意识。
三、河南交通违章代码分类
1. 机动车驾驶证类违章代码
| 违章代码 | 违章行为 | 处罚措施 |
| -------- | -------- | -------- |
| 101 | 驾驶证被暂扣期间驾驶机动车 | 罚款2000元,记12分 |
| 102 | 驾驶证被暂扣期间驾驶校车 | 罚款2000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 103 | 驾驶证被暂扣期间驾驶营运机动车 | 罚款2000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 104 | 驾驶证被暂扣期间驾驶其他机动车 | 罚款1000元,记12分 |
| 105 | 驾驶证被暂扣期间驾驶非机动车 | 罚款500元,记6分 |
2. 机动车行驶证类违章代码
| 违章代码 | 违章行为 | 处罚措施 |
| -------- | -------- | -------- |
| 201 | 未随车携带行驶证 | 罚款100元,记3分 |
| 202 | 使用伪造、变造的行驶证 | 罚款2000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 203 | 未按照规定安装行驶证 | 罚款200元,记3分 |
| 204 | 未按照规定使用行驶证 | 罚款200元,记3分 |
3. 机动车号牌、行驶证类违章代码
| 违章代码 | 违章行为 | 处罚措施 |
| -------- | -------- | -------- |
| 301 | 驾驶拼装机动车 | 罚款5000元,吊销驾驶证 |
| 302 | 驾驶报废机动车 | 罚款2000元,吊销驾驶证 |
| 303 | 使用伪造、变造的机动车号牌 | 罚款2000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 304 | 使用其他车辆的机动车号牌 | 罚款2000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 305 | 未按照规定安装机动车号牌 | 罚款200元,记3分 |
| 306 | 未按照规定使用机动车号牌 | 罚款200元,记3分 |
4. 机动车违法行为类违章代码
| 违章代码 | 违章行为 | 处罚措施 |
| -------- | -------- | -------- |
| 401 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款2000元,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
| 402 | 饮酒后驾驶营运机动车 | 罚款5000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 403 | 饮酒后驾驶校车 | 罚款5000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 404 | 饮酒后驾驶其他机动车 | 罚款1000元,记12分,暂扣驾驶证3个月 |
| 405 | 饮酒后驾驶非机动车 | 罚款500元,记6分 |
| 406 | 醉酒后驾驶机动车 | 罚款2000元,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
| 407 | 醉酒后驾驶营运机动车 | 罚款5000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 408 | 醉酒后驾驶校车 | 罚款5000元,记12分,吊销驾驶证 |
| 409 | 醉酒后驾驶其他机动车 | 罚款1000元,记12分,暂扣驾驶证3个月 |
| 410 | 醉酒后驾驶非机动车 | 罚款500元,记6分 |
四、总结
通过以上对河南交通违章代码的介绍,相信大家对河南的交通违章有了更加深入的了解。在今后的出行过程中,请大家务必遵守交通规则,文明驾驶,共同营造一个安全、和谐的交通环境。